Vedligeholdelse af gravsteder |
Årlig regning | |
Kirkegård |
||
En kistegravplads | Vedligeholdelse | 798,00 kr. |
Granpyntning | 453,69 kr. | |
Hækklipning | 131,27 kr. | |
Fornyelse | 142,78 kr. | |
To kistegravpladser |
Vedligeholdelse | 1.061,71 kr. |
Granpyntning | 608,01 kr. | |
Hækklipning | 157,78 kr. | |
Fornyelse | 279,82 kr. | |
Tre kistegravpladser |
Vedligeholdelse |
1.312,74 kr. |
Granpyntning | 739,28 kr. | |
Hækklipning | 181,98 kr. | |
Fornyelse | 422,61 kr. | |
Urnegravsted | Vedligeholdelse | 643,70 kr. |
Grandpyntning | 179,63 kr. | |
Vedl. Indramning | 35,71 kr. | |
Fornyelser | 105,93 kr. | |
Skovkirkegård |
||
En kistegravplads | Vedligeholdelse | 491,72 kr. |
Grandækning | 679,04 kr. | |
Hækklipning | 31,09 kr. | |
Fornyelse | 142,78 kr. | |
To kistegravpladser | Vedligeholdelse | 981,09 kr. |
Grandækning | 911,99 kr. | |
Hækklipning | 62,18 kr. | |
Fornyelse | 279,82 kr. | |
Skov Urneplads |
Vedligeholdelse | 774,99 kr. |
Grandækning | 536,62 kr. | |
Hækklipning | 31,09 kr. | |
Fornyelse | 105,93 kr. | |
Obligatorisk vedligeholdelse |
||
Plade i plæne 1 kistegravplads |
428,38 kr. |
|
Plade i plæne 2 kistegravpladser | 772,67 kr. | |
Plade i plæne urnegravpladser | 702,43 kr. | |
Urne i plæne (fællesgrav) | 352,36 kr. | |
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid | 1.191,84 kr. | |
Fornyelse af gravsteder |
||
Provstiudvalget har bestemt, at man skal betale for sit gravsted, hvis man ønsker at beholde det efter fredningstiden er udløbet. Priserne er: | ||
Urnegravsted | 97,45 kr. | |
En kistegravplads | 131,35 kr. | |
To kistegravpladser | 257,42 kr. | |
Tre kistegravpladser |
388,79 kr. | |
Prisliste for ikke medlemmer af folkekirken 2023 |
||
1 kisteplads |
||
Erhvervelse af 1 kisteplads | 12.755,47 kr. | |
Gravkastning | 4.768,47 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.980,16 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn |
119,77 kr. | |
2. kistepladser |
||
Erhvervelse af 2 kistepladser | 24.319,10 kr. | |
Gravkastning | 4.768,47 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.980,16 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 119,77 kr. | |
Urne Gravsted |
||
Erhvervelse | 5.723,08 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.980,16 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 110.77 kr. | |
Urnenedsættelse | 894,74 kr. | |
Urne Plads (Fælles/Plade i Plæne) |
||
Erhvervelse af 1 urne plads | 2.860,40 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.980,16 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 119,77 kr. | |
Urne nedsættelse | 894,74 kr. | |
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid | 1.191,84 kr. | |
Begravelse lørdag | 3.575,49 kr. | |
Bisættelse lørdag | 1.191,84 kr. | |
Benyttelse af kirken | 2.980,16 kr. | |
Organist til rådighed | 1.191,84 kr. | |
Kirkesanger til rådighed | 953,46 kr. |